GFS detailverwachtingen
06:16 20:52
Detailverwachting IJsselmuiden
Onderstaande tabel geeft de GFS detail verwachtingen voor IJsselmuiden weer. Deze informatie wordt van de NCEP's NOMADS server opgehaald. Deze GFS verwachtingen worden door NCEP 4x per dag (00, 06, 12, 18 UTC) berekend. De bestanden zijn dan ongeveer 5 uur later beschikbaar (resp. 07, 13, 19, 01 uur onze (zomer)tijd).
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
| GFS verwachtingen voor IJsselmuiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFS 24-04-2026 12 UTC | vr 24 apr | vr 24 apr | vr 24 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | za 25 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | zo 26 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | ma 27 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | di 28 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | wo 29 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | do 30 apr | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | vr 01 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | za 02 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | zo 03 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | ma 04 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | di 05 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | wo 06 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | do 07 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | vr 08 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | za 09 mei | zo 10 mei | zo 10 mei | zo 10 mei | zo 10 mei | zo 10 mei |
| 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | |
| Wind (Bft) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Windstoten (km/u) | 21 | 21 | 15 | 8 | 7 | 13 | 18 | 24 | 27 | 29 | 27 | 14 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 27 | 23 | 19 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 | 25 | 32 | 32 | 26 | 20 | 21 | 33 | 36 | 36 | 39 | 39 | 35 | 35 | 34 | 41 | 45 | 49 | 47 | 50 | 40 | 38 | 39 | 53 | 53 | 48 | 45 | 51 | 40 | 34 | 28 | 30 | 18 | 18 | 22 | 25 | 21 | 18 | 14 | 13 | 3 | 8 | 21 | 24 | 23 | 29 | 34 | 33 | 38 | 31 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 4 | 5 | 8 | 21 | 21 | 19 | 14 | 19 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 11 | 14 | 12 | 19 | 20 | 22 | 29 | 49 | 42 | 45 | 17 | 44 | 34 | 25 | 21 | 19 | 15 | 6 | 4 | 6 | 13 | 21 | 24 | 25 | 25 | 7 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 |
| Windrichting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 15 | 10 | 10 | 4 | 7 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 15 | 10 | 11 | 17 | 21 | 21 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 14 | 14 | 9 | 11 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -26 | -26 | -26 | -25 | -24 | -24 | -24 | -23 | -23 | -21 | -22 | -20 | -19 | -18 | -17 | -17 | -17 | -18 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 | -22 | -23 | -23 | -21 | -20 | -21 | -21 | -20 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -16 | -15 | -17 | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -21 | -24 | -22 | -21 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -21 | -20 | -21 | |
| Wolken (hoog) | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 40 | 20 | 42 | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 93 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 29 | 99 | 97 | 6 | 5 | 5 | 38 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 22 | 18 | 5 | 6 | 100 | 91 | 62 | 53 | 80 | 32 | 60 | 99 | 17 | 5 | 5 | 94 | 15 | 100 | 100 | 100 | 49 | 34 | 100 | 40 | 37 | 92 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 7 | 80 | 22 | 5 | 1 | 100 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (midden) | 5 | 3 | 17 | 100 | 90 | 5 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 41 | 65 | 100 | 28 | 5 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 96 | 100 | 3 | 7 | 5 | 99 | 25 | 19 | 18 | 87 | 100 | 94 | 97 | 5 | 5 | 85 | 5 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 96 | 3 | 5 | 100 | 8 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (laag) | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 | 19 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 20 | 27 | 19 | 97 | 95 | 5 | 66 | 100 | 56 | 54 | 93 | 17 | 87 | 100 | 89 | 85 | 5 | 4 | 5 | 2 | 92 | 4 | 1 | 9 | 7 | 96 | 51 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 6 | 1 | 5 | 88 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (totaal) | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 40 | 20 | 100 | 90 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 99 | 97 | 6 | 5 | 5 | 38 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 54 | 93 | 17 | 87 | 100 | 100 | 96 | 62 | 53 | 80 | 32 | 60 | 99 | 17 | 5 | 5 | 94 | 19 | 100 | 100 | 100 | 97 | 34 | 100 | 96 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 6 | 1 | 5 | 88 | 100 | 5 | 2 | 5 | 100 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Regen (mm/3h) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 58 | 45 | 17 | 32 | 18 | 49 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 74 | 2 | 3 | 10 | 37 | 21 | 3 | 22 | 33 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 17 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 5 | 18 | 23 | 24 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |















