GFS detailverwachtingen
07:01 18:31
Detailverwachting IJsselmuiden
Onderstaande tabel geeft de GFS detail verwachtingen voor IJsselmuiden weer. Deze informatie wordt van de NCEP's NOMADS server opgehaald. Deze GFS verwachtingen worden door NCEP 4x per dag (00, 06, 12, 18 UTC) berekend. De bestanden zijn dan ongeveer 5 uur later beschikbaar (resp. 07, 13, 19, 01 uur onze (zomer)tijd).
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
| GFS verwachtingen voor IJsselmuiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFS 10-03-2026 12 UTC | di 10 mrt | di 10 mrt | di 10 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | wo 11 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | do 12 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | vr 13 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | za 14 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | zo 15 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | ma 16 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | di 17 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | wo 18 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | do 19 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | vr 20 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | za 21 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | zo 22 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | ma 23 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | di 24 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | wo 25 mrt | do 26 mrt | do 26 mrt | do 26 mrt | do 26 mrt | do 26 mrt |
| 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | |
| Wind (Bft) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Windstoten (km/u) | 26 | 5 | 24 | 42 | 49 | 54 | 52 | 39 | 31 | 32 | 27 | 30 | 36 | 50 | 47 | 52 | 57 | 59 | 65 | 65 | 71 | 71 | 73 | 42 | 28 | 18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 10 | 13 | 14 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | 20 | 23 | 29 | 39 | 56 | 53 | 55 | 54 | 47 | 39 | 34 | 30 | 30 | 26 | 20 | 28 | 20 | 13 | 12 | 7 | 18 | 24 | 17 | 27 | 30 | 31 | 31 | 46 | 48 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 29 | 31 | 39 | 31 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 24 | 7 | 8 | 9 | 15 | 11 | 14 | 13 | 27 | 18 | 15 | 21 | 21 | 20 | 14 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 | 20 | 17 | 19 | 31 | 35 | 35 | 39 | 39 | 31 | 29 | 28 | 31 | 29 | 18 | 19 | 25 | 21 | 33 | 36 | 44 | 39 | 36 | 32 | 30 | 19 | 14 |
| Windrichting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
| -26 | -26 | -26 | -25 | -24 | -22 | -22 | -23 | -25 | -27 | -28 | -25 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -21 | -22 | -22 | -23 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -30 | -31 | -31 | -28 | -22 | -22 | -22 | -24 | -26 | -31 | -33 | -31 | -27 | -24 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -22 | -25 | -25 | -25 | -25 | -23 | -22 | -21 | -21 | -22 | -23 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -19 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -24 | -25 | -27 | -27 | -28 | -30 | -30 | -30 | -26 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Wolken (hoog) | 8 | 48 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 5 | 5 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 11 | 5 | 63 | 1 | 100 | 100 | 88 | 83 | 11 | 36 | 53 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 84 | 51 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 54 | 69 | 5 | 5 | 5 | 77 | 98 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (midden) | 95 | 95 | 16 | 21 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 5 | 5 | 5 | 90 | 50 | 12 | 100 | 100 | 62 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 46 | 100 | 1 | 100 | 5 | 3 | 96 | 100 | 59 | 23 | 5 | 54 | 5 | 83 | 5 | 50 | 45 | 100 | 63 | 75 | 5 | 5 | 67 | 83 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 100 | 17 | 100 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (laag) | 98 | 5 | 16 | 56 | 5 | 69 | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 5 | 44 | 5 | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 69 | 100 | 100 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 17 | 5 | 91 | 100 | 22 | 100 | 84 | 100 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 100 | 72 | 1 | 4 | 61 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89 | 34 | 88 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (totaal) | 98 | 95 | 48 | 57 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 5 | 11 | 5 | 5 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 46 | 17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 10 | 7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 88 | 92 | 100 | 69 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 84 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 67 | 100 | 72 | 69 | 5 | 61 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 34 | 100 | 17 | 77 | 5 | 5 | 98 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regen (mm/3h) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 4 | 14 | 30 | 14 | 12 | 14 | 29 | 9 | 3 | 1 | 13 | 25 | 24 | 2 | 40 | 12 | 143 | 81 | 57 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 2 | 46 | 26 | 31 | 112 | 77 | 1 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |















