GFS detailverwachtingen
08:47 16:27
Detailverwachting IJsselmuiden
Onderstaande tabel geeft de GFS detail verwachtingen voor IJsselmuiden weer. Deze informatie wordt van de NCEP's NOMADS server opgehaald. Deze GFS verwachtingen worden door NCEP 4x per dag (00, 06, 12, 18 UTC) berekend. De bestanden zijn dan ongeveer 5 uur later beschikbaar (resp. 07, 13, 19, 01 uur onze (zomer)tijd).
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
| GFS verwachtingen voor IJsselmuiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFS 27-12-2025 12 UTC | za 27 dec | za 27 dec | za 27 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | zo 28 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | ma 29 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | di 30 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | wo 31 dec | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | do 01 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | vr 02 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | za 03 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | zo 04 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | ma 05 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | di 06 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | wo 07 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | do 08 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | vr 09 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | za 10 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | zo 11 jan | ma 12 jan | ma 12 jan | ma 12 jan | ma 12 jan | ma 12 jan |
| 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | |
| Wind (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Windstoten (km/u) | 26 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | 40 | 43 | 38 | 50 | 6 | 5 | 15 | 5 | 10 | 30 | 21 | 26 | 34 | 43 | 42 | 46 | 42 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 51 | 49 | 46 | 44 | 36 | 42 | 42 | 44 | 45 | 40 | 32 | 32 | 26 | 27 | 33 | 32 | 17 | 18 | 25 | 45 | 55 | 21 | 35 | 44 | 46 | 26 | 35 | 5 | 9 | 7 | 8 | 26 | 33 | 35 | 39 | 40 | 39 | 40 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 22 | 29 | 36 | 33 | 36 | 25 | 24 | 12 | 3 | 8 | 12 | 18 | 24 | 31 | 43 | 49 | 53 | 48 | 41 | 44 | 43 | 44 | 46 | 47 | 51 | 50 | 46 | 40 | 40 | 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 39 |
| Windrichting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -23 | -24 | -24 | -24 | -25 | -24 | -26 | -26 | -25 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -31 | -34 | -34 | -37 | -33 | -33 | -34 | -33 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | -35 | -35 | -36 | -36 | -36 | -37 | -38 | -36 | -35 | -35 | -34 | -33 | -32 | -32 | -32 | -31 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -35 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | -35 | -32 | -29 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -28 | -26 | -24 | -23 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -23 | -22 | -22 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -23 | -23 | |
| Wolken (hoog) | 53 | 56 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 92 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 5 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 32 | 5 | 5 | 12 | 2 | 45 | 98 | 5 | 2 | 5 | 61 | 5 | 5 | 7 | 99 | 5 | 5 | 5 | 94 | 100 | 100 | 27 | 3 | 16 | 66 | 64 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (midden) | 5 | 7 | 70 | 2 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 21 | 8 | 99 | 11 | 7 | 100 | 100 | 13 | 25 | 90 | 5 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 20 | 3 | 10 | 28 | 5 | 65 | 26 | 5 | 5 | 81 | 100 | 37 | 99 | 100 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 59 | 67 | 100 | 97 | 100 | 5 | 100 | 100 | 95 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolken (laag) | 99 | 3 | 5 | 2 | 3 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 8 | 28 | 67 | 5 | 5 | 68 | 100 | 74 | 53 | 100 | 100 | 90 | 97 | 100 | 68 | 100 | 7 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 83 | 12 | 34 | 5 | 5 | 61 | 75 | 43 | 92 | 5 | 91 | 15 | 8 | 100 | 5 | 5 | 92 | 5 | 5 | 93 | 97 | 100 | 100 | 96 | 93 | 79 | 60 | 97 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 97 | 95 | 5 | 92 | 17 | 7 | 86 | 100 | 86 | 86 | 29 | 78 | 94 | 99 | 24 | 9 | 9 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 38 | 60 | 74 | 100 | 100 | 72 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | |||||||||||
| Wolken (totaal) | 99 | 56 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 46 | 6 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 8 | 28 | 67 | 5 | 5 | 5 | 68 | 100 | 74 | 53 | 100 | 100 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 21 | 34 | 5 | 5 | 61 | 75 | 43 | 92 | 5 | 99 | 15 | 10 | 100 | 100 | 13 | 25 | 92 | 5 | 5 | 93 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 20 | 92 | 17 | 10 | 86 | 100 | 86 | 86 | 29 | 78 | 94 | 99 | 30 | 9 | 9 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 60 | 74 | 100 | 100 | 72 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Regen (mm/3h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 42 | 11 | 69 | 15 | 3 | 41 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 16 | 22 | 13 | 16 | 20 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 5 | 23 | 24 | 10 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |













